PREMIACION OFICIAL
 XIX EDICION CLASICA SANTANEŅA - 24 / 07 / 05 -
CATEGORIA FEMENINA JUVENIL
POS No NOMBRE TIEMPO
1 999 MELISSA GONZALEZ CHINCHILLA 00:50:26
2 139 SUSANA CHAN PEREZ 00:54:56
3 1089 KARLA BLANCO SANCHEZ 00:56:30
4 892 DIANA CORTES ZUŅIGA 00:59:30
5 748 CAROLINA DURAN FERNANDEZ 01:00:35
CATEGORIA FEMENINA MAYOR
POS No NOMBRE TIEMPO
1 818 GABRIELA TRAŅA TRIGUEROS 00:43:04
2 842 RITA MEOŅO ANDRADE 00:43:44
3 861 JACQUELINE MORA JIMENEZ 00:43:58
4 625 WENDY ZUŅIGA SANCHEZ 00:45:10
5 871 ZULAY CARVAJAL VARGAS 00:45:25
6 880 CRISTINA MARIN GONZALEZ 00:45:57
7 472 MONICA VARGAS CHAVES 00:48:15
8 668 HANNIA PIEDRA MENA 00:49:08
9 494 LIDIA AGUIRRE PIEDRA 00:49:28
10 646 MARCELA MENDEZ CASTRO 00:51:22
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS A
POS No NOMBRE TIEMPO
1 344 MARGARET FLORES LOPEZ 00:47:18
2 275 MAYRA PEREIRA BENAVIDES 00:48:22
3 1015 PATRICIA LOAIZA SERRANO 00:50:00
4 671 SILENY PICADO SANDI 00:52:17
5 215 NANCY GARCIA ALVAREZ 00:53:32
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS B
POS No NOMBRE TIEMPO
1 989 GUADALUPE ZUŅIGA ALVAREZ 00:45:43
2 212 SONIA ROJAS ROMERO 00:46:50
3 1108 JOSEFINA DELGADO MURILLO 00:48:02
4 1094 LUISA BARRANTES OBANDO 00:52:13
5 411 JEANETTE MURILLO PARAJELES 00:55:28
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS C
POS No NOMBRE TIEMPO
1 156 KAREN MURILLO MCTAGGART 00:51:18
2 274 CARMEN GOMEZ ALVAREZ 00:51:45
3 117 MARIA CASTILLO VILLEGAS 00:53:27
4 627 PATRICIA VOLIO GARCIA 00:53:38
5 859 OFELIA PORTUGUEZ CALDERON 00:55:39
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS D
POS No NOMBRE TIEMPO
1 2 TELMA ZUŅIGA ALVAREZ 00:48:32
2 1125 MARTA CORDERO FUENTES 00:50:14
3 45 VILMA MORALES ARTAVIA 00:50:52
4 188 MARIA HIDALGO GARRO 00:56:15
5 1054 ANA ACEVEDO AGUILAR 01:01:10
CATEGORIA LOCAL FEMENINA
POS No NOMBRE TIEMPO
1 811 LORENEE MORA GARRO 00:51:29
2 705 MARCELA CHAPARRO PEREZ 00:57:18
3 739 MARIA SOLIS CESPEDES 00:57:29
4 753 REBECA FLORES FERNANDEZ 00:58:49
5 576 MARLYN ZAMORA DELGADO 00:59:58
6 571 ANA SEGURA HERNANDEZ 01:01:11
7 737 KAROL JIMENEZ PEREZ 01:02:11
8 587 GLADYS NAVARRO PORRAS 01:04:38
9 745 GLORIA SOLIS GOMEZ 01:05:07
10 742 DEYANIRA PICADO CASTRO 01:05:53
CATEGORIA MASCULINO JUVENIL
POS No NOMBRE TIEMPO
1 778 ESTEBAN MORA ARIAS 00:39:18
2 53 DIEGO VARGAS QUESADA 00:39:53
3 996 JUAN VARGAS PORRAS 00:40:45
4 8 MISAEL MALEANO JARQUIN 00:41:31
5 1101 JOSE RODRIGUEZ MORALES 00:43:01
CATEGORIA MASCULINO MAYOR
POS No NOMBRE TIEMPO
1 864 JOHNNY LORIA SOLANO 00:35:15
2 1 FRANCISCO GOMEZ VEGA 00:35:44
3 786 ROY VARGAS CORDERO 00:35:51
4 9 ALFONSO RAMIREZ VILLALOBOS 00:36:24
5 311 ELIECER COLLADO OBANDO 00:37:07
6 995 ADRIAN CANOSSA FONSECA 00:37:26
7 957 BERNAL HERNANDEZ MENDEZ 00:37:35
8 652 JAVIER FERNANDEZ ROJAS 00:37:52
9 341 CARLOS JINESTA CASTRO 00:37:56
10 829 ELIECER OVIEDO HENRIQUEZ 00:38:09
CATEGORIA MASCULINO VETERANOS A
POS No NOMBRE TIEMPO
1 276 PEDRO JIMENEZ ARRIETA 00:36:35
2 684 JOSE LUIS MOLINA NUŅEZ 00:37:05
3 783 JUAN ZUŅIGA MENDEZ 00:38:14
4 371 WALTER GUTIERREZ GONZALEZ 00:38:50
5 478 CARLOS CHAVES MOYA 00:40:59
       
CATEGORIA MASCULINO VETERANOS B
POS No NOMBRE TIEMPO
1 211 MIGUEL VARGAS GUERRERO 00:37:01
2 422 ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ 00:39:32
3 416 ORLANDO POTOY VILLALOBOS 00:39:41
4 192 ASDRUBAL RAMIREZ MURILLO 00:40:48
5 3 LUIS VARGAS ARCE 00:41:41
CATEGORIA MASCULINO VETERANOS C
POS No NOMBRE TIEMPO
1 826 ALVARO OCAMPO SALAZAR 00:39:50
2 1098 MARIO SOLANO GONZALEZ 00:41:44
3 10 JORGE SOLANO RAMIREZ 00:41:53
4 182 JUAN MENDEZ ALVAREZ 00:42:02
5 420 HERIBERTO SOTO CERDAS 00:42:29
CATEGORIA MASCULINO VETERANOS D
POS No NOMBRE TIEMPO
1 190 LUIS LOPEZ ROGER 00:41:59
2 1124 GUILLERMO BARQUERO LIZANO 00:42:15
3 431 SALVADOR MORALES ZUŅIGA 00:43:05
4 29 DONALD FERNANDEZ HERNANDEZ 00:45:24
5 1082 JOSE OVARES VILLEGAS 00:45:34
CATEGORIA LOCAL MASCULINO
POS No NOMBRE TIEMPO
1 564 LUIS QUIROS QUIROS 00:40:31
2 712 NERUDA CESPEDES MORA 00:40:52
3 729 DAGOBERTO OVARES DELGADO 00:42:40
4 727 AUGUSTO FERNANDEZ ZELEDON 00:44:19
5 573 JUAN MENDEZ FERNANDEZ 00:44:58
6 557 MAINOR MIRANDA CHINCHILLA 00:45:08
7 594 ERICK FERNANDEZ MENDEZ 00:45:09
8 581 ANDRES ALFARO UMAŅA 00:45:11
9 1085 ALVARO LOPEZ LOPEZ 00:47:44
10 488 CARLOS ARGUEDAS SIBAJA 00:48:58
CATEGORIA COLEGIAL ( ESTUDIANTES DEL AREA DE SANTA ANA )
POS No NOMBRE TIEMPO
1 715 MAURICIO CASTILLO CHAVARRIA 01:03:31
2 714 ESTEBAN CARRILLO CHAVARRIA 01:04:40
3 588 CARLOS ARGUEDAS HERNANDEZ 01:25:01
META VOLANTE PERIMERCADOS
No NOMBRE
FEMENINA 625 WENDY ZUŅIGA SANCHEZ
MASCULINO 71 JOSE CHAVES GONZALEZ
PREMIO DE MONTAŅA RUNNERS
No NOMBRE
FEMENINA 818 GABRIELA TRAŅA TRIGUEROS
MASCULINO 864 JOHNNY LORIA SOLANO
Informaciķn enviada a ticomania.com S.A. y publicaciķn autorizada por
la Asociaciķn Deportiva Los Angeles.