BOLETIN OFICIAL DE TIEMPOS
I EDICION CARRERA HOSPITAL DE HEREDIA  -- 02 / 04 / 06 --
JUZGAMIENTO REALIZADO POR LA ASOCIACION DEPORTIVA LOS ANGELES - SAN JOSE - C.R.TEL/ FAX 223-18-06
ticomania.com…información y productos para su deporte
CATEGORIA FEMENINA JUVENIL 
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1824 MELISSA GONZALEZ CHINCHILLA 00:57:21 FJ 133 1
1768 SUSANA CHAN PEREZ 01:07:27 FJ 328 2
1709 NATALIA PIEDRA RODRIGUEZ 01:17:31 FJ 473 3
CATEGORIA FEMENINA MAYOR
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1127 GABRIELA TRAÑA TRIGUEROS 00:53:22 FM 81 1
1273 RITA MEOÑO ANDRADE 00:53:49 FM 86 2
1808 CRISTINA MARIN GONZALEZ 00:54:57 FM 96 3
1816 LIDIA AGUIRRE PIEDRA 00:56:31 FM 117 4
1080 MONICA VARGAS CHAVES 00:57:07 FM 126 5
916 ERICKA CAMACHO SANCHEZ 01:04:23 FM 265 6
1851 MARLEN ROJAS GUTIERREZ 01:05:45 FM 298 7
803 CAMILA PERALTA COLLADO 01:08:09 FM 339 8
1559 OLGA HERNANDEZ ALFARO 01:09:56 FM 371 9
1245 SILVIA CALDERON DELGADO  01:11:29 FM 396 10
1800 MARCELA ROMERO CHAVEZ 01:13:03 FM 414 11
87 ROCIO SEGURA HERNANDEZ 01:13:41 FM 420 12
1595 KATTIA VENEGAS LARA 01:14:17 FM 428 13
1638 LISBETH ARROYO CASTRO 01:17:40 FM 476 14
1635 XIMENA CIFUENTES RODRIGUEZ 01:18:20 FM 482 15
1929 HANNIA PEREZ CHINCHILLA 01:20:08 FM 497 16
1572 KATTIA ARCE CARRANZA 01:21:27 FM 509 17
1781 YESSENIA CASTRO OROZCO 01:24:00 FM 526 18
1527 KATTIA VILLALTA MORALES 01:25:11 FM 535 19
994 DENNIA VARGAS ROMERO 01:27:56 FM 561 20
805 GRETHEL GAMBOA ZAMORA 01:29:26 FM 570 21
1291 VALEZKA MARTINEZ BALTODANO 01:30:17 FM 576 22
1320 MARILYN CARRILLO NOVOA 01:32:09 FM 584 23
1995 ANA GUZMAN ARGUEDAS 01:32:16 FM 585 24
1925 MARIELOS VASQUEZ BUSTOS 01:33:59 FM 592 25
1244 TATIANA RODRIGUEZ LOBO 01:43:16 FM 602 26
1290 HELGA RUIZ ALVAREZ 01:55:48 FM 605 27
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS A
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
417 ROSARIO VARGAS GUZMAN 00:55:28 FA 105 1
1813 PATRICIA LOAIZA SERRANO 00:59:13 FA 162 2
414 AUXILIADORA FONSECA MUÑOZ 01:01:44 FA 201 3
1811 CRISTINA MORALES HERNANDEZ 01:07:16 FA 323 4
1789 SONIA CARMONA PEREZ 01:10:46 FA 382 5
1655 ILEANA MORALES MORALES 01:12:24 FA 410 6
1541 ANA DUARTE AVILES 01:13:31 FA 418 7
1087 ANA MADRIGAL FERNANDEZ 01:16:29 FA 457 8
1145 TERESITA PICADO CALDERON 01:17:13 FA 467 9
1066 ALICIA LOAIZA FUENTES 01:18:52 FA 484 10
1271 ELIZABETH SANCHEZ PLATA 01:20:27 FA 499 11
1924 ROCIO VASQUEZ BUSTOS 01:21:08 FA 505 12
1662 ANA SIBAJA ROJAS 01:24:45 FA 531 13
1122 FLORALIA CORRALES ROJAS 01:26:07 FA 546 14
906 IVANNIA CASAL 01:34:41 FA 594 15
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS B
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1927 SONIA ROJAS ROMERO 00:56:13 FB 111 1
1916 MAYRA PEREIRA BENAVIDES 00:57:17 FB 131 2
125 ROSEMARY FERNANDEZ MONGE 01:05:27 FB 292 3
1061 RUTH BARBOZA CALDERON 01:11:48 FB 401 4
1280 ROXANA MUÑOZ ZUÑIGA 01:13:47 FB 424 5
1097 ANA SANDI CORDERO 01:18:17 FB 481 6
1605 ANA TORRES CHACON 01:20:35 FB 502 7
1805 ANA CARVAJAL GARCIA 01:23:24 FB 521 8
1511 SILVIA ULATE CHAVERRI 01:26:08 FB 548 9
1784 ILEANA CASTRO GONZALEZ 01:30:06 FB 574 10
1047 ALEIDA OBANDO FONSECA 01:31:59 FB 583 11
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS C
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1915 CARMEN GOMEZ ALVAREZ 01:00:10 FC 182 1
1794 KAREN MURILLO MCTAGGART 01:03:15 FC 242 2
1921 MARIA CASTILLO VILLEGAS 01:03:26 FC 245 3
1792 CRISTINA MONTERO PEREZ 01:08:02 FC 335 4
1525 JEANETTE MURILLO PARAJELES 01:08:25 FC 345 5
1819 ROXANA ARROYO  VARGAS 01:15:45 FC 446 6
123 FLORIBETH MORA UMAÑA 01:16:05 FC 450 7
1099 VICTORIA RAMIREZ GONZALEZ 01:19:31 FC 489 8
1972 LUZ MURILLO LORIA 01:23:14 FC 520 9
1695 DAMARIS AGUILAR FERNANDEZ 01:25:12 FC 537 10
1555 LIGIA CHAVES RODRIGUEZ 01:25:17 FC 538 11
1692 MARLENE ZUÑIGA MORA 01:27:24 FC 558 12
1906 ALICIA AVENDAÑO RIVERA 01:31:43 FC 581 13
1064 SONIA CAMPOS GAMBOA 01:32:23 FC 586 14
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS D
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1922 MARTA CORDERO FUENTES 01:02:07 FD 215 1
1134 SARA CEDEÑO CHACON 01:10:11 FD 375 2
1814 LIGIA CANTILLO CORTES 01:11:30 FD 397 3
1774 VERACITA GARITA ROMERO 01:14:32 FD 432 4
1232 HILDA GONZALEZ VILLALOBOS 01:14:54 FD 438 5
1818 MARTA SOLANO ARIAS 01:15:07 FD 441 6
35 LAURA ACOSTA RAMIREZ 01:16:45 FD 461 7
1973 LILLIANA GONZALEZ QUIROS 01:26:22 FD 549 8
1332 ODILIE VALVERDE CHAVARRIA 01:27:18 FD 556 9
1691 LUZMERY ARRIETA GONZALEZ 01:28:01 FD 563 10
1116 TERESITA CAMACHO VIQUEZ 01:37:53 FD 598 11
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS E
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1287 MARIA HIDALGO GARRO 01:10:48 FE 383 1
113 MARLYN ZAMORA DELGADO 01:11:15 FE 392 2
1293 JENNY CHAVARRIA FALLAS 01:19:50 FE 495 3
1840 ANA VILLALTA CALVO 01:24:13 FE 529 4
1286 MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ 01:26:44 FE 554 5
1978 TERESA MORA PORRAS 01:27:55 FE 558 6
22 MATILDE MADRIGAL MORA 01:28:02 FE 561 7
CATEGORIA FEMENINA FUNCIONARIAS DE LA C.C.S.S.
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1510 SONIA VALVERDE ARCE 01:23:42 FFUN 523 1
CATEGORIA MASCULINO JUVENIL
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1936 CARLOS ESPINOZA QUESADA 00:48:46 MJ 28 1
420 DAVID MADRIZ BONILLA 00:55:11 MJ 99 2
965 JULIO CARVAJAL SEGURA 01:02:40 MJ 227 3
1124 PABLO BLANCO BENAVIDES 01:04:03 MJ 257 4
1515 FRANCISCO MORALES CASCANTE 01:06:43 MJ 315 5
50 SAUL JIMENEZ SALAS 01:07:27 MJ 329 6
1575 JONATHAN CASTRO VARGAS 01:07:54 MJ 334 7
1756 JOSE FERNANDEZ TRIGUEROS 01:08:05 MJ 336 8
1248 RICARDO SOLIS MORENO 01:08:46 MJ 347 9
1538 RONALD MORALES NAVAS 01:10:14 MJ 376 10
1570 FERNANDO MURILLO CAMPOS 01:10:39 MJ 381 11
56 JOSE MORA ABARCA 01:12:58 MJ 413 12
1339 AARON CORDERO CORRALES 01:15:56 MJ 448 13
1512 DANIEL ROJAS VALVERDE 01:20:34 MJ 501 14
1260 CRISTIAN PANIAGUA VEGA 01:37:58 MJ 599 15
CATEGORIA MASCULINO MAYOR
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1752 FRANCISCO GOMEZ VEGA 00:41:22 MM 1 1
416 JOHNNY LORIA SOLANO 00:42:06 MM 2 2
1102 ROY VARGAS CORDERO 00:42:34 MM 3 3
1681 ANDRES RIZO GARITA 00:42:43 MM 4 4
1942 MARTIN CHINCHILLA GUTIERREZ 00:43:11 MM 6 5
1909 CESAR LIZANO CEDEÑO 00:43:14 MM 7 6
1843 ALFONSO RAMIREZ VILLALOBOS 00:44:08 MM 9 7
1801 JUAN VELASQUEZ GONZALEZ 00:44:59 MM 10 8
118 CARLOS JINESTA CASTRO 00:45:30 MM 12 9
1083 EVANS MADRIGAL JIMENEZ 00:45:35 MM 13 10
429 ASDRUBAL GOMEZ TAYLOR 00:45:52 MM 15 11
771 ARTURO ULATE ALVARADO 00:46:15 MM 16 12
1685 JOSE VARGAS VIQUEZ 00:46:48 MM 17 13
1103 CRISTIAN VILLALOBOS BRENES 00:47:03 MM 18 14
1797 ELIECER COLLADO OBANDO 00:47:48 MM 20 15
401 MARCO QUESADA  BARAHONA 00:47:52 MM 21 16
1950 MARVIN MARTINEZ CASTRO 00:48:19 MM 22 17
1704 CARLOS ACUÑA SOLANO 00:48:20 MM 23 18
407 ORLANDO VILLALOBOS JIMENEZ 00:48:31 MM 24 19
1088 ALEXANDER BENAVIDES VARELA 00:48:39 MM 26 20
1669 CARLOS PICADO ZAMORA 00:48:50 MM 29 21
1340 FABIO CAMPOS ESQUIVEL 00:48:52 MM 31 22
1854 GILBERTH  VEGA BADILLA 00:49:09 MM 33 23
768 FREDDY MADRIGAL TREJOS 00:49:14 MM 34 24
1917 ADRIAN CANOSSA FONSECA 00:49:40 MM 36 25
1554 DANIEL CAMPOS PUTTERMON 00:50:45 MM 49 26
1013 CESAR RAMIREZ HERRERA 00:50:46 MM 50 27
1225 ALFONSO ROCHA BENAVIDES 00:50:47 MM 51 28
1853 SANTOS MATARRITA BALTODANO 00:51:31 MM 55 29
1078 RONALD MONTERO ROJAS 00:51:42 MM 56 30
1902 NEFTALY GRANADOS AGUERO 00:51:59 MM 58 31
1137 LUIS LORIA GARRO 00:52:01 MM 59 32
1834 ERNESTO SANCHEZ VILLALOBOS 00:52:20 MM 63 33
1082 ASDRUBAL VILLALOBOS VILCHEZ 00:52:36 MM 65 34
1871 ESTEBAN MURILLO RAMIREZ 00:52:36 MM 66 35
1276 ESTIF HERNANDEZ RODRIGUEZ 00:52:43 MM 67 36
1449 TAYLOR BUST MATTHEW 00:52:54 MM 70 37
1146 MIGUEL ARIAS SANDI 00:53:07 MM 76 38
1656 LESLY MORALES MORALES 00:53:17 MM 77 39
1783 VICTOR MATAMOROS  PANIAGUA 00:53:19 MM 78 40
1949 MARIO PACHECO COTO 00:53:21 MM 80 41
405 ENRIQUE ZUÑIGA CERDAS 00:53:24 MM 83 42
127 ROY PACHECO PEREZ 00:53:25 MM 84 43
103 FELIX MURILLO VIQUEZ 00:54:16 MM 91 44
422 RICARDO SEGURA VILLALOBOS 00:55:00 MM 97 45
1342 LUIS BONILLA GARCIA 00:55:08 MM 98 46
1222 PABLO AZOFEIFA CASCANTE 00:55:21 MM 103 47
992 JESUS OVIEDO SANCHO 00:55:24 MM 104 48
1599 GERARDO CASTILLO 00:55:33 MM 106 49
1841 ERICK ARIAS RAMIREZ 00:55:40 MM 108 50
985 MAURICIO OREAMUNO OCAMPO 00:55:49 MM 109 51
1038 MINOR CAMPOS VIQUEZ 00:56:23 MM 113 52
1798 ERICK ESQUIVEL PORRAS 00:56:23 MM 114 53
1935 ENRIQUE GONZALEZ ALVARADO 00:56:28 MM 116 54
1626 LUIS HERNANDEZ VILLALOBOS 00:56:49 MM 120 55
1444 JOHAN MORA SOLIS 00:57:02 MM 123 56
1138 JUAN MENDEZ ARDON 00:57:03 MM 124 57
1944 RODOLFO BARRANTES SOLANO 00:57:07 MM 127 58
1703 JUAN PEREIRA VARGAS 00:57:11 MM 128 59
105 LUIS HERNANDEZ ARAYA 00:57:35 MM 137 60
1838 FABIAN ROA MASIS 00:57:39 MM 138 61
1908 BERNAL TRIGUEROS HERNANDEZ 00:57:45 MM 140 62
1522 RAUL SOZA CAMPOS 00:57:59 MM 142 63
1821 MARTIN CALVO CALVO 00:58:06 MM 145 64
1670 GILBERT CALVO SANCHEZ 00:58:07 MM 146 65
1654 WILBERT SEQUEIRA SANDOVAL 00:58:25 MM 151 66
1627 ERICK RODRIGUEZ CESPEDES 00:58:26 MM 152 67
1664 MARIO VARGAS SABORIO 00:58:43 MM 155 68
1837 MARCIAL FALLAS 00:58:44 MM 156 69
1665 ANIBAL SALAZAR MORA 00:58:47 MM 158 70
1932 JONATHAN QUESADA FALLAS 00:58:50 MM 159 71
1677 SANTOS ROJAS ORTIZ 00:58:55 MM 160 72
772 CARLOS ZAMORA PORTILLA 00:59:29 MM 165 73
966 JULIO CARVAJAL BOGANTES 00:59:32 MM 166 74
1085 DIEGO MORALES 00:59:34 MM 168 75
1597 LUIS SALAS FERNANDEZ 00:59:43 MM 171 76
101 HERNAN VARGAS LOPEZ 00:59:45 MM 173 77
1278 RONALD TORRES CHOPIN 00:59:48 MM 174 78
1223 CARLOS VARGAS ACUÑA 00:59:50 MM 176 79
1557 ALLAN MOREIRA GUTIERREZ 00:59:52 MM 177 80
773 MARCO VARGAS ROJAS 01:00:14 MM 183 81
1281 JUAN ACUÑA ALVARADO 01:00:27 MM 187 82
1782 JUAN CARBALLO HERNANDEZ 01:00:35 MM 189 83
1889 RAFAEL SANCHEZ CARMONA 01:00:47 MM 192 84
760 RONEY MONGE MARTINEZ 01:00:59 MM 193 85
1571 GUSTAVO MADRIGAL SANCHEZ 01:01:12 MM 197 86
977 WILLIAM SALAS MADRIGAL 01:01:37 MM 199 87
1672 ROGER HERNANDEZ VILLEGAS 01:01:41 MM 200 88
1539 JOHNNY HERNANDEZ GARRO 01:01:45 MM 202 89
1272 FRANCISCO VARGAS DIAZ 01:01:51 MM 208 90
759 HECTOR VILLALOBOS VALERIO 01:01:52 MM 209 91
975 CESAR CARVAJAL GUTIERREZ 01:01:55 MM 210 92
1243 MINOR SALAS VINDAS 01:02:05 MM 214 93
1667 ERICK VALERIO MURILLO 01:02:23 MM 218 94
431 EDWIN OBANDO GRANADOS 01:02:25 MM 219 95
1787 EFREN CACERES LOPEZ 01:02:29 MM 220 96
1247 MARIO SOLIS MORENO 01:02:31 MM 221 97
1115 ALEXIS RAMIREZ LEON 01:02:38 MM 223 98
1631 RAFAEL SEGURA BONILLA 01:02:38 MM 224 99
1771 ALEXANDER ARGUELLO CHAVES 01:02:39 MM 225 100
1236 MILTON RODRIGUEZ MIRANDA 01:02:46 MM 229 101
1119 GERARDO CAMPOS RAMIREZ 01:02:50 MM 230 102
1697 ALEXIS GARCIA GONZALEZ 01:02:52 MM 233 103
131 DANIEL CALERO MARTINEZ 01:03:01 MM 236 104
428 ANDRES SERRANO CALDERON 01:03:01 MM 237 105
996 ALBERTO ARAYA QUESADA 01:03:13 MM 241 106
111 EDIS CAMPBEL RAMIREZ 01:03:24 MM 243 107
424 RONALD MATAMOROS MATA 01:03:24 MM 244 108
1882 MARCELINO ARCE GUEVARA 01:03:26 MM 246 109
1569 GENARO REYES MARIANO 01:03:28 MM 247 110
1844 JOSE SANCHEZ VARGAS 01:03:30 MM 248 111
987 FERNANDO GOMEZ SANCHEZ 01:03:39 MM 251 112
1295 JUAN SOTO VARGAS 01:03:40 MM 252 113
1275 MAURICIO NAVARRO MONGE 01:03:41 MM 253 114
1827 GONZALO VALVERDE PIEDRA 01:03:59 MM 255 115
990 MARCOS LOPEZ LOPEZ 01:04:12 MM 260 116
983 FABIAN GARITA CAMPOS 01:04:14 MM 262 117
1327 EDDIE CALDERON ARROYO 01:04:22 MM 264 118
1661 DAUBER SIBAJA ROJAS 01:04:24 MM 266 119
106 JUAN CARRILLO MORA 01:04:26 MM 267 120
1549 JONATHAN CAMACHO ARGUELLO 01:04:30 MM 270 121
1779 JASON CAMPOS SALAZAR  01:04:47 MM 274 122
1030 GEOVANNY GARITA PEÑARANDA 01:04:51 MM 275 123
1100 HUGO CARRANZA CUBERO 01:04:53 MM 277 124
802 ALFONSO HERRERA HERRERA 01:04:58 MM 279 125
1095 RODOLFO BENAVIDES AVENDAÑO 01:05:13 MM 283 126
1130 IGNACIO DELGADO CARVAJAL 01:05:18 MM 286 127
1501 CARLOS MADRIGAL RUIZ 01:05:22 MM 289 128
1239 ENRIQUE VARGAS CHAVARRIA 01:05:44 MM 297 129
1761 JEFFREY FERNANDEZ TORRES 01:05:56 MM 302 130
1629 ESTEBAN ARBOLEDA JULIO 01:06:00 MM 303 131
1241 LUIS RAMIREZ CAMPOS 01:06:56 MM 319 132
995 CARLOS VILLALOBOS LEON 01:07:08 MM 321 133
807 JORGE LOREDO VALVERDE 01:07:17 MM 324 134
1702 GUSTAVO MIRANDA CORRALES 01:07:24 MM 327 135
1688 FERNANDO BADILLA ACOSTA 01:07:34 MM 330 136
1024 JUAN HERRERA VARGAS 01:08:06 MM 337 137
1481 ADAM MARCHENA LOPEZ 01:08:22 MM 344 138
980 MAURICIO UGALDE CALVO 01:08:33 MM 346 139
1008 RANDALL ARIAS ROJAS 01:08:47 MM 348 140
1573 RONALD HERNANDEZ QUESADA 01:08:50 MM 349 141
1624 RANDALL CALVO LEON 01:08:52 MM 350 142
1637 FRANCISCO ESQUIVEL MORALES 01:09:00 MM 352 143
1071 JAFET SALAS HERNANDEZ 01:09:03 MM 353 144
1567 GEOVANNI CHINCHILLA SANCHEZ 01:09:08 MM 354 145
1639 JONATHAN MARTINEZ MENESES 01:09:12 MM 356 146
970 LUIS VARGAS QUESADA 01:09:14 MM 357 147
1296 ELIAS MUÑOZ MIRANDA 01:09:20 MM 360 148
1032 ALEXANDER HERNANDEZ OVIEDO 01:09:21 MM 361 149
1773 ERICK SANCHEZ ALFARO 01:09:34 MM 365 150
1770 CARLOS MOLINA FLORES 01:09:36 MM 366 151
1621 EDDIE CAMACHO RAMOS 01:09:50 MM 370 152
1675 ELI TORRES ORTEGA 01:10:02 MM 374 153
29 MICHELZIN ALFARO AVENDAÑO 01:10:16 MM 377 154
1913 CRISTOPHER ZUÑIGA CORRALES 01:10:27 MM 379 155
755 CARLOS LEON SANCHEZ 01:10:30 MM 380 156
402 ERICK HERNANDEZ ARAYA 01:10:49 MM 384 157
1835 VICTOR SOLIS ESPINOZA 01:11:01 MM 387 158
77 ESTEBAN VEGA ALFARO 01:11:20 MM 394 159
1315 PAOLO BARREDA MINAYA 01:11:34 MM 398 160
1760 MARCO HIDALGO CHAVERRI 01:11:44 MM 400 161
1540 ARLINTON MARIN VALDIVIA 01:11:51 MM 403 162
1636 ORLANDO PORTOCARRERO VEGA 01:12:46 MM 412 163
1502 MAKLIN MADRIGAL RUIZ 01:13:32 MM 419 164
52 LUIS SANDOVAL SALAS 01:13:45 MM 423 165
1846 OSCAR UREÑA MORA 01:13:57 MM 425 166
1910 GERARDO GUZMAN MORA 01:14:17 MM 429 167
1299 MAURICIO BAEZ ALVAREZ 01:14:18 MM 430 168
993 JORGE CUBILLO CORDERO 01:14:19 MM 431 169
1562 KENNETH ARROYO NAVARRO 01:14:51 MM 436 170
1250 GUILLERMO CHAN VARELA 01:14:54 MM 439 171
1237 CARLOS ESPINOZA SAEZ 01:14:58 MM 440 172
1762 JAVIER BARBOZA PEREIRA 01:15:07 MM 442 173
1317 JUAN LORIA RODRIGUEZ 01:15:15 MM 443 174
756 ANDRES ZAMORZ SIBAJA 01:15:40 MM 445 175
1971 RUBEN AGUILAR QUIROS 01:15:48 MM 447 176
1141 RONALD RIOS ABARCA 01:16:00 MM 449 177
753 HOMER ELIZONDO OROZCO 01:16:19 MM 455 178
1086 JORGE BARRANTES GONZALEZ 01:16:19 MM 456 179
1076 MARVIN SERRANO CARRANZA 01:16:42 MM 459 180
991 ERICK MADRIGAL CASCANTE 01:16:44 MM 460 181
1033 GUSTAVO VARGAS ACUÑA 01:16:46 MM 462 182
999 MARCELINO RETANA ARRONES 01:17:13 MM 468 183
1601 ELBERTH DELGADO SANCHEZ 01:17:24 MM 469 184
981 RAFAEL MONTERO VILLEGAS 01:17:26 MM 470 185
114 PABLO FONSECA RAMIREZ 01:18:03 MM 478 186
1977 FERNANDO CAMACHO BARRIENTOS 01:18:11 MM 479 187
1224 CARLOS ROMAN ASCH 01:18:12 MM 480 188
107 SERGIO CARRANZA BRENES 01:19:03 MM 485 189
58 ADRIAN CEDEÑO RIGG 01:19:25 MM 487 190
1279 LUIS ULLOA SEGURA 01:19:31 MM 490 191
1112 ALONSO PEREZ CALVO 01:19:46 MM 494 192
1587 ALEXIS MEJIA CAMPOS 01:20:04 MM 496 193
982 LUIS JIMENEZ BERROCAL 01:20:33 MM 500 194
1144 ALLAN AGUILAR ROJAS 01:20:46 MM 503 195
1075 MINOR FALLAS QUESADA 01:21:57 MM 512 196
1265 MANUEL SANCHEZ CHAVEZ 01:22:01 MM 514 197
1262 LUIS DELGADO MORERA  01:22:11 MM 516 198
1614 EDGARDO CAMPOS SANDI 01:23:09 MM 519 199
1240 VICTOR RAMIREZ GARCIA  01:23:34 MM 522 200
1561 GUSTAVO GARCIA SALAS 01:24:01 MM 527 201
1261 OSCAR VILLALOBOS ESPINOZA 01:24:12 MM 528 202
1251 MARIO SALAS GONZALEZ 01:24:50 MM 532 203
1976 GERMAN VILLALOBOS CHAVES 01:24:57 MM 533 204
1528 DIEGO ARGUEDAS CAMACHO 01:25:10 MM 534 205
1246 SERGIO VINDAS CORDERO 01:25:11 MM 536 206
41 OMAR MONGE MIRANDA 01:25:21 MM 540 207
808 HORACIO OLIVARES HERNANDEZ 01:25:34 MM 541 208
804 RODOLFO CHAVES LEPIZ 01:25:39 MM 543 209
1574 RANDALL VILLALOBOS SANABRIA 01:25:42 MM 544 210
112 LUIS TREJOS AGUERO 01:25:56 MM 545 211
1625 CARLOS MADRIGAL MORA 01:26:41 MM 551 212
1517 MAURICIO CONCHA VILLALOBOS 01:27:04 MM 554 213
1919 VICTOR VIQUEZ SAENZ 01:27:23 MM 556 214
102 MIGUEL ARIAS VARGAS 01:27:28 MM 558 215
1904 MARVIN SANCHEZ ALVAREZ 01:27:34 MM 559 216
1482 JESUS LEON CARBALLO 01:28:35 MM 567 217
806 VERNY MOYA CORDERO 01:28:47 MM 569 218
1140 CARLOS MONTERO PANIAGUA 01:29:46 MM 573 219
412 AMED JUAREZ VARELA 01:30:49 MM 578 220
1548 FRANCISCO LOPEZ CALERO 01:31:07 MM 579 221
1547 JORGE JIMENEZ VENEGAS 01:32:47 MM 588 222
1147 ADRIAN FONSECA SEQUEIRA 01:33:30 MM 590 223
1576 ROBERTO BRENES SANCHEZ 01:33:37 MM 592 224
968 JUSTO OROZCO MATA 01:35:56 MM 598 225
120 JESUS RAMIREZ LEON 01:50:11 MM 605 226
CATEGORIA MASCULINO VETERANOS A
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL POS CATEG
1842 PEDRO JIMENEZ ARRIETA 00:42:56 MA 5 1
1914 JOSE LUIS MOLINA NUÑEZ 00:43:32 MA 8 2
421 JUAN ZUÑIGA MENDEZ 00:45:17 MA 11 3
79 EDWIN MONTERO CARVAJAL 00:48:41 MA 27 4
770 LUIS RODRIGUEZ ARIAS 00:49:46 MA 38 5
129 RUDDY SOTELO HERRERA 00:50:22 MA 44 6
1888 OTONIEL SEGURA RODRIGUEZ  00:50:31 MA 46 7
1683 EDUARDO ROSELLO ARAYA 00:50:39 MA 47 8
1878 EDGAR VARGAS HERNANDEZ 00:52:10 MA 61 9
1585 JUAN RODRIGUEZ VARGAS 00:52:27 MA 64 10
1780 DANIEL SALAZAR ROJAS 00:52:55 MA 71 11
1257 JOSE MADRIGAL GARRO 00:53:00 MA 73 12
404 ASDRUBAL BARQUERO CERDAS 00:53:02 MA 74 13
415 JOSE ROJAS MENDEZ 00:53:04 MA 75 14
1682 EDWIN PANIAGUA UGALDE 00:53:20 MA 79 15
1829 JUAN CAÑAS RODRIGUEZ 00:53:55 MA 88 16
409 LEONEL GUILLEN LOPEZ 00:54:16 MA 89 17
1806 JUAN MORA CHAVARRIA 00:54:25 MA 92 18
403 RONALD MOYA MOYA 00:54:41 MA 93 19
1812 HECTOR HERNANDEZ FONSECA 00:54:47 MA 94 20
1804 LUIS RODRIGUEZ OBANDO 00:55:13 MA 100 21
1274 MIGUEL MONTERO RODRIGUEZ 00:55:16 MA 102 22
948 VICTOR HERNANDEZ SANCHEZ 00:56:34 MA 119 23
1758 EDUARDO RUSSELL NIXON 00:57:16 MA 130 24
1759 LUIS GUTIERREZ COTO 00:57:27 MA 134 25
1923 LUIS CHINCHILLA MENDIETA 00:57:44 MA 139 26
1447 JUAN BARAHONA ESPINOZA 00:58:05 MA 144 27
1940 ALEJANDRO JARQUIN MOLINA 00:58:17 MA 148 28
986 RAFAEL SEQUEIRA JAEN 00:58:20 MA 149 29
60 MAXIMO GONZALEZ AVELLAN 00:58:45 MA 157 30
967 JORGE MONTERO RAMIREZ 00:59:25 MA 164 31
130 LUIS SOLIS MARTINEZ 01:01:05 MA 195 32
979 JORGE ZAMORA ZUÑIGA 01:02:12 MA 217 33
1943 JAVIER VASQUEZ RUIZ 01:02:51 MA 231 34
754 VINICIO ARIAS CALDERON 01:03:00 MA 235 35
1795 JOSE MORALES MEJIA 01:03:02 MA 238 36
1483 JORGE SOLIS PEREZ 01:03:03 MA 239 37
1231 GERARDO CHAVARRIA ZAMORA 01:03:05 MA 240 38
989 ULISES CAMACHO ALFARO 01:03:39 MA 250 39
1873 FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ 01:03:58 MA 254 40
126 ANGEL PEREZ MURILLO 01:04:13 MA 261 41
57 JOEL SOLANO CONEJO 01:05:07 MA 282 42
1974 JUAN CALDERON COTO 01:05:14 MA 284 43
955 JOSE LEON SANCHEZ 01:05:16 MA 285 44
1603 JOSE CARBALLO VILLALOBOS 01:05:22 MA 288 45
1753 WILLIAM NAVARRO RODRIGUEZ 01:05:31 MA 293 46
1025 ROGER FONSECA UMAÑA 01:05:36 MA 295 47
1001 VICTOR MONTERO BENITO 01:06:22 MA 306 48
1642 CARLOS OROZCO BRENES 01:06:43 MA 313 49
1284 JORGE MIRANDA MURILLO 01:08:15 MA 340 50
74 ALEXIS BENAVIDES MADRIGAL 01:09:18 MA 359 51
1947 JORGE SOLORZANO BRENES 01:09:25 MA 363 52
1633 ALONSO ALVARADO PANIAGUA 01:09:50 MA 369 53
1905 MANUEL CASTILLO MEZA 01:12:02 MA 404 54
761 TARCISIO SALAS BONILLA 01:12:06 MA 405 55
1448 JORGE CHAVERRI RAMIREZ 01:12:12 MA 408 56
1975 FRANCISCO GOMEZ GOMEZ 01:13:17 MA 415 57
809 EDUARDO INCER SEVILLA 01:17:32 MA 474 58
1297 EDUARDO NOVOA JIMENEZ 01:18:43 MA 483 59
1823 MISAEL MORA PACHECO 01:19:24 MA 486 60
1560 MAX ALPIZAR VARELA 01:19:41 MA 492 61
1708 ADOLFO MURILLO MORA 01:21:06 MA 504 62
1619 GERARDO SAENZ BATALLA 01:21:59 MA 513 63
1028 SERGIO BENAVIDES FLORES  01:24:37 MA 530 64
128 MARIO SOLIS GUADAMUZ 01:26:07 MA 547 65
1111 MARCO HERRERA LEON 01:26:40 MA 550 66
