BOLETIN OFICIAL DE TIEMPOS
MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL COSTA RICA 2007
 DOMINGO 28 DE ENERO DEL 2007
ticomania.com... información y productos para su deporte
JUZGAMIENTO REALIZADO POR LA ASOCIACION DEPORTIVA LOS ANGELES. SAN JOSE C. R. TEL / FAX : 223-18-06
CORREO ELECTRONICO : asociacionlosangeles@yahoo.com.mx
CATEGORIA ELITE FEMENINA
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
106 JACQUELINE MORA JIMENEZ 01:27:04 FLITE 26 1
104 SONIA ROJAS ROMERO 01:38:23 FLITE 68 2
103 MARLEN ROJAS GUTIERREZ 01:49:33 FLITE 114 3
150 ALBA CHINCHILLA GUTIERREZ 01:50:45 FLITE 118 4
CATEGORIA FEMENINA MASTER
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
155 MARGARET FLORES LOPEZ 01:36:45 FSTER 61 1
152 MARTA CORDERO FUENTES 01:39:38 FSTER 71 2
154 CARMEN GOMEZ ALVAREZ 01:42:20 FSTER 81 3
101 MAYRA PEREIRA BENAVIDES 01:43:41 FSTER 87 4
102 LUISA BARRANTES OBANDO 01:44:16 FSTER 91 5
153 RUTH BARBOZA CALDERON 02:01:51 FSTER 165 6
151 GLORIA WILSON MARS 02:08:30 FSTER 184 7
CATEGORIA FEMENINA 18 a 24 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
221 CAROLINA DURAN FERNANDEZ 01:45:43 F18-24 102 1
CATEGORIA FEMENINA 25 a 29 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
530 LAURA MARIN GUZMAN 01:44:44 F25-29 95 1
407 LIDIA ARAYA ZAMISHLIAEVA 01:53:40 F25-29 134 2
455 PATRICIA MOREIRA CHINCHILLA 02:12:01 F25-29 192 3
472 ESTHER VILLALOBOS IBARRA 02:14:48 F25-29 204 4
492 ADRIANA GONZALEZ CHAVES 02:34:02 F25-29 231 5
382 SHIRLEY UNFRIED ACEVEDO 02:55:42 F25-29 239 6
CATEGORIA FEMENINA 30 a 34 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
297 ZULAY AGUILAR VILLALOBOS 01:51:32 F30-34 124 1
563 YAMILETH QUIROS QUIROS 02:00:06 F30-34 154 2
526 MARCELA ROMERO CHAVEZ 02:07:07 F30-34 180 3
348 ALEJANDRA GOMEZ SOLANO 02:09:01 F30-34 186 4
406 CRISTINA CORTES COSSIO 02:09:50 F30-34 187 5
231 GABRIELA MAROTO MOYA 02:16:10 F30-34 208 6
CATEGORIA FEMENINA 35 a 39 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
510 KATTIA VILLALTA MORALES 02:18:32 F35-39 210 1
CATEGORIA FEMENINA 40 a 44 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
499 ILEANA MORALES MORALES 02:00:51 F40-44 161 1
390 GABRIELA VILLALOBOS ARIAS 02:06:52 F40-44 179 2
351 YAMILETH BADILLA MURILLO 02:12:28 F40-44 194 3
324 PASTORA TORRES BERMUDEZ 02:34:25 F40-44 233 4
CATEGORIA FEMENINA 45 a 49 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
505 ELIZABETH ROBLES VALVERDE 02:06:24 F45-49 178 1
342 GRACE AGUILERA LOPEZ 02:26:50 F45-49 227 2
495 LUZ MURILLO LORIA 02:28:46 F45-49 228 3
467 ROXANA FONSECA GUTIERREZ 02:49:12 F45-49 238 4
CATEGORIA FEMENINA 50 a 54 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
392 VILMA MORALES ARTAVIA 01:47:22 F50-54 108 1
494 LILLIANA GONZALEZ QUIROS 02:13:45 F50-54 203 2
332 CARMEN VALVERDE ALVARADO 02:26:00 F50-54 226 3
CATEGORIA FEMENINA 65 AÑOS Y MAS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL. 21 k POS. CATEG.
251 BETTY LOBO CRUZ 02:30:33 F65 Y MAS 230 1
CATEGORIA  MASCULINO ELITE
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
459 ROY VARGAS CORDERO 01:11:53 MLITE 1 1
38 JOHNNY LORIA SOLANO 01:12:01 MLITE 2 2
34 JOSE CHAVES GONZALEZ 01:12:11 MLITE 3 3
33 ELIECER OVIEDO HENRIQUEZ 01:16:45 MLITE 5 4
32 ARTURO ULATE ALVARADO 01:16:50 MLITE 6 5
36 ALFONSO RAMIREZ VILLALOBOS 01:17:13 MLITE 8 6
461 JUAN VELASQUEZ GONZALEZ 01:17:19 MLITE 9 7
27 OSCAR VEGA BADILLA 01:17:30 MLITE 10 8
527 CESAR LIZANO CEDEÑO 01:19:53 MLITE 14 9
26 ANDRES JIMENEZ VALVERDE 01:25:33 MLITE 21 10
37 LUIS PEREZ UMAÑA 01:30:41 MLITE 39 11
35 HEYSON CRUZ BERMUDEZ 01:37:30 MLITE 66 12
2 ERICK AMADOR QUESADA 01:38:42 MLITE 70 13
30 ALEJANDRO MATAMOROS BOLAÑOS 01:44:42 MLITE 94 14
CATEGORIA  MASCULINO MASTER
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
29 JUAN ZUÑIGA MENDEZ 01:15:10 MSTER 4 1
55 RONALD TORRES VALVERDE 01:18:17 MSTER 11 2
456 WALTER GUTIERREZ GONZALEZ 01:19:37 MSTER 13 3
64 ELIAS VEGA SANCHEZ 01:23:56 MSTER 20 4
61 ERNETO SANCHEZ VILLALOBOS 01:29:14 MSTER 35 5
5 SERGIO CHAVES VARGAS 01:31:05 MSTER 41 6
442 DAGOBERTO HERRERA CORDERO 01:31:14 MSTER 42 7
479 TONNY CALDERON NAVARRETE 01:36:08 MSTER 58 8
65 RIGOBERTO MIRANDA ELIZONDO 01:43:20 MSTER 85 9
60 JOSE CHACON VILLALOBOS 01:45:22 MSTER 101 10
57 MARCO AMADOR VALVERDE 01:50:14 MSTER 115 11
63 JULIO SOTO VARGAS 01:53:42 MSTER 135 12
58 FELIX ROJAS VILLALOBOS 02:00:30 MSTER 157 13
62 EUGENIO ARAYA MORA 02:02:54 MSTER 169 14
53 JAIRO TAPIA RAMIREZ 02:23:25 MSTER 222 15
51 MARVIN BRENES MORALES 02:39:25 MSTER 235 16
CATEGORIA  MASCULINO 18 a 24 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
521 ESTEBAN MORA ARIAS 01:22:09 M18-24 19 1
370 CARLOS ESPINOZA QUESADA 01:26:49 M18-24 23 2
524 JUAN SIBAJA ARIAS 01:27:06 M18-24 27 3
317 JONATHAN RODRIGUEZ PEREZ 01:27:45 M18-24 28 4
515 JOSE ARIAS SEVILLA 01:33:48 M18-24 51 5
555 KEILER CORTES ROJAS 01:36:34 M18-24 60 6
512 CARLOS MONCADA MONTERO 01:47:31 M18-24 109 7
302 RONALD MORALES NAVAS 01:58:33 M18-24 152 8
226 CARLOS LEON LEON  02:00:47 M18-24 159 9
500 JAVIER ARGUELLO LEANDRO 02:00:48 M18-24 160 10
493 DANIEL SANCHO GONZALEZ 02:01:34 M18-24 163 11
239 CESAR QUESADA SOLANO 02:03:29 M18-24 171 12
513 FABRICIO OTAROLA CARVAJAL 02:03:31 M18-24 172 13
339 STEVEN MOREIRA MARIN 02:40:06 M18-24 236 14
CATEGORIA  MASCULINO 25 a 29 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
486 MARIO RIVEL PIEDRA 01:17:03 M25-29 7 1
553 EVANS MADRIGAL JIMENEZ 01:22:04 M25-29 18 2
219 FELIX MURILLO VIQUEZ 01:27:01 M25-29 25 3
338 ADRIAN LOPEZ 01:28:11 M25-29 30 4
482 DANIEL CASEY 01:30:52 M25-29 40 5
347 BERNAL MASIS SOLANO 01:31:57 M25-29 44 6
396 CARLOS GOMEZ QUIROS 01:33:24 M25-29 49 7
331 MARIO PACHECO COTO 01:35:26 M25-29 54 8
464 NERUDA CESPEDES MORA 01:35:52 M25-29 56 9
377 MICHAEL MONTERO MURILLO 01:38:23 M25-29 69 10
292 CESAR ARIAS ARIAS 01:40:04 M25-29 72 11
238 RONALD TORRES CHOPIN 01:41:51 M25-29 78 12
411 LEONARDO PARRA RAMIREZ 01:44:48 M25-29 96 13
264 BISMARK MORALES TOBAL 01:45:58 M25-29 103 14
380 RONNY LEITON FERNANDEZ 01:48:48 M25-29 113 15
267 HEINER JARA RIVERA 01:50:39 M25-29 117 16
440 LUIS COLOMBARI CHAVEZ 01:51:20 M25-29 122 17
448 GUILLERMO RAMIREZ CHACON 01:52:03 M25-29 125 18
328 LUIS DIAZ AMADOR 01:52:43 M25-29 127 19
531 JOSE PEÑA CHACON 01:55:35 M25-29 142 20
400 FRANCIS AGUIRRE BOLAÑOS 02:00:26 M25-29 155 21
450 JORGE GONZALEZ PEREZ 02:02:59 M25-29 170 22
511 ANDRES GUTIERREZ BRANDT 02:05:33 M25-29 174 23
259 JIMMY MONGE PRADO 02:08:42 M25-29 185 24
311 ERICK SOLIS CAMPOS 02:12:41 M25-29 195 25
383 JOSE BOLAÑOS WAGNER 02:13:32 M25-29 200 26
232 LUIS JIMENEZ BERROCAL 02:14:57 M25-29 206 27
391 ESTEBAN JIMENEZ CASTRO 02:19:40 M25-29 214 28
244 GERARDO OROZCO MASIS 02:21:07 M25-29 217 29
CATEGORIA  MASCULINO 30 a 34 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
520 ADRIAN CANOSSA FONSECA 01:19:14 M30-34 12 1
529 CARLOS ROMAN ASCH 01:20:22 M30-34 17 2
361 RONALD MONTERO ROJAS 01:25:50 M30-34 22 3
275 ESTIF HERNANDEZ RODRIGUEZ 01:26:58 M30-34 24 4
488 OSCAR GUTIERREZ SANCHO 01:28:00 M30-34 29 5
285 FREDDY MENDEZ GONZALEZ 01:29:00 M30-34 34 6
206 BERNAL TRIGUEROS HERNANDEZ 01:35:45 M30-34 55 7
550 NELSON MARTINEZ PEREIRA 01:36:06 M30-34 57 8
549 RICARDO SANDOVAL BORBON 01:36:59 M30-34 63 9
519 ALEXIS ROJAS QUESADA 01:37:38 M30-34 67 10
468 JOHAN MORA SOLIS 01:41:53 M30-34 79 11
466 JOSE MUÑOZ UREÑA 01:42:58 M30-34 83 12
268 WILLIAM SALAS MADRIGAL 01:43:15 M30-34 84 13
498 JAVIER ROMAN RODRIGUEZ 01:45:00 M30-34 98 14
356 CRISTIAN MARIN NAVARRO 01:47:20 M30-34 107 15
534 SERGIO ARAUJO GONZALEZ 01:50:57 M30-34 119 16
536 GUSTAVO HIB SEQUEIRA 01:52:42 M30-34 126 17
397 JUAN LOPEZ VEGA 01:53:04 M30-34 130 18
516 JOSE RODRIGUEZ CESPEDES 01:53:28 M30-34 132 19
386 MANUEL SOLIS CHAVES 01:54:26 M30-34 136 20
245 PAULO OROZCO MASIS 01:54:53 M30-34 139 21
282 LUIS RAMIREZ CAMPOS 01:56:17 M30-34 146 22
522 SHANNON SHAWALTER 01:56:53 M30-34 147 23
551 DANIEL OCAMPO SANCHEZ 02:06:13 M30-34 176 24
205 RODRIGO SALAS BOLAÑOS 02:08:08 M30-34 181 25
349 MARTIN RAMIREZ MOYA 02:11:53 M30-34 191 26
399 RANDALL ALVAREZ JAEN 02:13:23 M30-34 199 27
470 ANTHONY FEENEY 02:14:50 M30-34 205 28
340 ESTEBAN MADRIZ CONTRERAS 02:18:45 M30-34 212 29
CATEGORIA  MASCULINO 35 a 39 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
379 MARVIN MARTINEZ CASTRO 01:19:57 M35-39 15 1
477 CARLOS COTO BADILLA 01:20:12 M35-39 16 2
395 WALTER GOMEZ MOLINA 01:28:18 M35-39 31 3
352 JORGE RODRIGUEZ LEON 01:28:46 M35-39 33 4
487 JOSE MORA CRUZ 01:29:24 M35-39 36 5
345 ANDRES CALVO BARRANTES 01:35:20 M35-39 53 6
373 MIGUEL ARIAS SANDI 01:37:00 M35-39 64 7
254 GUILLERMO PADILLA VELAZQUEZ 01:40:07 M35-39 74 8
372 CARLOS REDONDO NAVARRO 01:41:32 M35-39 76 9
320 LEONEL GRANADOS MONTENEGRO 01:43:33 M35-39 86 10
532 DANIEL CAMPOS LARA 01:44:08 M35-39 90 11
421 HUGO CARRANZA CUBERO 01:44:26 M35-39 93 12
258 MINOR MONGE SALAZAR 01:45:11 M35-39 100 13
491 EDDIE CALDERON ARROYO 01:46:00 M35-39 104 14
412 ALEJANDRO SOLANO ORTIZ 01:50:19 M35-39 116 15
447 ALEJANDRO SAENZ RODRIGUEZ 01:50:57 M35-39 120 16
315 OSCAR GARCIA SANCHEZ 01:52:50 M35-39 128 17
398 WALTER MASIS MASIS 01:52:53 M35-39 129 18
418 GUSTAVO MIRANDA CORRALES 01:53:13 M35-39 131 19
325 LUIS MONGE MORA 01:54:35 M35-39 138 20
253 MAURICIO MORA JIMENEZ 01:55:00 M35-39 140 21
344 MARIO GUZMAN SANCHEZ 01:55:19 M35-39 141 22
319 ROLANDO MORA GUILLEN 01:57:07 M35-39 148 23
469 FREDDY DELGADO LOPEZ 01:57:54 M35-39 149 24
514 CARLOS CARRILLO MORA 01:59:56 M35-39 153 25
496 RUBEN AGUILAR QUIROS 02:01:50 M35-39 164 26
462 JORGE CHAVES ROJAS 02:08:12 M35-39 183 27
474 ADRIAN MATA FERRETO 02:13:14 M35-39 197 28
403 CARLOS MONGE OROZCO 02:13:39 M35-39 201 29
483 CESAR SALDAÑA CASTRO 02:15:40 M35-39 207 30
535 OSCAR ROJAS CALDERON 02:20:24 M35-39 215 31
309 MARVIN ULLOA MORA 02:21:05 M35-39 216 32
335 HUGO LOPEZ ARAUZ 02:22:33 M35-39 221 33
CATEGORIA  MASCULINO 40 a 44 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
502 JUAN RODRIGUEZ VARGAS 01:29:40 M40-44 37 1
293 MIGUEL MONTERO RODRIGUEZ 01:31:51 M40-44 43 2
485 JUAN MORA CHAVARRIA 01:33:20 M40-44 48 3
230 ROBERTO QUIROS SAENZ 01:33:32 M40-44 50 4
560 MAXIMO GONZALEZ AVELLAN 01:40:30 M40-44 75 5
298 MARIO VEGA MIRANDA 01:41:33 M40-44 77 6
436 CARLOS MAYORGA ALEMAN 01:42:18 M40-44 80 7
409 MARCO CARIT RODRIGUEZ 01:43:56 M40-44 88 8
263 PABLO MARIN NAVARRO 01:45:04 M40-44 99 9
250 CARLOS QUIROS BONILLA 01:46:22 M40-44 105 10
316 GERARDO CHAVARRIA ZAMORA 01:48:45 M40-44 111 11
497 RICARDO HERNANDEZ ULATE 01:48:46 M40-44 112 12
557 RODOLFO MARTINEZ QUESADA 01:54:27 M40-44 137 13
322 LUIS HERNANDEZ GUERRERO 01:57:56 M40-44 150 14
333 GUSTAVO PEREIRA LEON 02:02:19 M40-44 168 15
216 ABEL HIDALGO ARIAS 02:08:08 M40-44 182 16
240 MARCO LUCONI BUSTAMANTE 02:11:43 M40-44 190 17
291 MISAEL MORA PACHECO 02:13:15 M40-44 198 18
489 ROLANDO PAEZ SAENZ 02:18:00 M40-44 209 19
374 SALOMON RAMIREZ JIMENEZ 02:37:43 M40-44 234 20
CATEGORIA  MASCULINO 45 a 49 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
556 MIGUEL FERNANDEZ ESTRADA 01:32:50 M45-49 45 1
445 ALVARO JIMENEZ CARVAJAL 01:32:57 M45-49 46 2
52 EDUARDO ARAYA QUESADA 01:33:10 M45-49 47 3
484 ELBERTH GONZALEZ ESQUIVEL 01:36:22 M45-49 59 4
256 JUAN HERRERA BERMUDEZ 01:37:26 M45-49 65 5
517 LESLIE MONGE JIMENEZ 01:40:06 M45-49 73 6
501 RODOLFO ALVARADO ROSALES 01:43:59 M45-49 89 7
408 EDUARDO FUMERO LORIA 01:44:21 M45-49 92 8
457 MAURICIO GOMEZ PICADO 01:44:59 M45-49 97 9
473 OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ 01:46:29 M45-49 106 10
554 LUIS MURILLO CHAVES 01:47:36 M45-49 110 11
558 DIEGO RODRIGUEZ PINEDA 01:51:27 M45-49 123 12
366 AZAEL GUARIN BUITRAGO 01:53:35 M45-49 133 13
296 LIUIS SANDOVAL RUEDA 01:55:57 M45-49 144 14
525 JAVIER PRENDAS GONZALEZ 01:56:00 M45-49 145 15
428 CARLOS OROZCO BRENES 02:00:28 M45-49 156 16
533 ALBERTO SALAZAR RIVERA 02:00:52 M45-49 162 17
490 TABARE CAPITAN RODO 02:02:08 M45-49 166 18
271 CARLOS GOMEZ SANCHEZ 02:12:12 M45-49 193 19
204 MARCO CORRALES MONTERO 02:13:43 M45-49 202 20
476 MANUEL LOBO VARELA 02:18:35 M45-49 211 21
321 LISANDRO SELVA JEREZ 02:19:01 M45-49 213 22
416 ENMANUEL DAVIS CHACON 02:24:34 M45-49 225 23
350 VICTOR VARELA RODRIGUEZ 02:29:02 M45-49 229 24
384 MARIO SALAZAR MONGE 02:44:00 M45-49 237 25
CATEGORIA  MASCULINO 50 a 54 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
389 JORGE SOLANO RAMIREZ 01:28:20 M50-54 32 1
518 MELVIN ACUÑA ORTEGA 01:29:47 M50-54 38 2
449 MARCO LEITON SOTO 02:02:12 M50-54 167 3
225 GUILLERMO CESPEDES ABARCA 02:06:19 M50-54 177 4
481 OSCAR VARELA ULATE 02:13:06 M50-54 196 5
463 LEONARDO GONZALEZ VARGAS 02:34:06 M50-54 232 6
CATEGORIA  MASCULINO 55 a 59 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
300 RAFAEL GOMEZ ASTUA 01:42:26 M55-59 82 1
334 JOSE CALDERON SILES 01:51:18 M55-59 121 2
394 WILLIAM MENESES CHAVERRI 01:55:43 M55-59 143 3
460 MILTON SABAT CARVAJAL 01:58:32 M55-59 151 4
262 RAFAEL GONZALEZ BALLAR 02:04:05 M55-59 173 5
326 LUIS OROZCO BLANCO 02:23:43 M55-59 223 6
CATEGORIA  MASCULINO 60 a 64 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
368 JORGE RAMIREZ MENA 01:35:12 M60-64 52 1
283 LUIS RAMIREZ CHAVES 01:36:51 M60-64 62 2
376 JUAN VARGAS VALERIO 02:00:44 M60-64 158 3
362 VICTOR SAENZ CHAVES 02:22:26 M60-64 220 4
202 MANUEL SIBAJA ARIAS 02:24:13 M60-64 224 5
CATEGORIA  MASCULINO 65 AÑOS Y MAS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k POS. CATEG.
214 MARIO MIRANDA CASTRO 02:06:00 M65 Y MAS 175 1
381 LUIS GONZALEZ BALLESTERO 02:10:59 M65 Y MAS 188 2
243 JOSE BRENES SERRANO 02:11:30 M65 Y MAS 189 3
307 NELSON GUTIERREZ ZAMORA 02:21:39 M65 Y MAS 218 4
  OSCAR SANCHEZ CARVAJAL 02:22:08 M65 Y MAS 219 5
ATLETA SIN DATOS REPORTADOS A COMPUTO
No. NOMBRE TIEMPO CATEG. POS. GRAL 21 k
257 ??? 02:03:23 M? 172
ATLETAS DESCALIFICADOS
No. MOTIVO
105 NUMERO ASIGNADO A MUJER, PERO USADO POR UN HOMBRE
290 NUMERO ASIGNADO A MUJER, PERO USADO POR UN HOMBRE
NOTA : 
LOS ATLETAS QUE NO APARECEN EN ESTE BOLETIN ES PORQUE: 
1- NO TOMARON LA SALIDA
2- NO CONCLUYERON EL RECORRIDO
3- NO SE CHEQUEARON ANTES DE TOMAR LA PARTIDA
4- NO PORTABAN EL NUMERO  VISIBLE  AL INGRESAR A LA META
ticomania.com... información y productos para su deporte
Información suministrada a ticomania.com s.a. y publicación autorizada
por la Asociación Deportiva Los Angeles