BOLETIN OFICIAL DE TIEMPOS
XIX EDICION CLASICA SANTANEÑA  -- 24 / 07 / 05 --
JUZGAMIENTO REALIZADO POR LA ASOCIACION DEPORTIVA LOS ANGELES - SAN JOSE - C.R.TEL/ FAX 223-18-06
PLANILLA OFICIAL DE PARTICIPANTES : 1080 
CATEGORIA FEMENINA JUVENIL
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL FEM POS CATEG
999 MELISSA GONZALEZ CHINCHILLA 00:50:26 FJ 18 1
139 SUSANA CHAN PEREZ 00:54:56 FJ 34 2
1089 KARLA BLANCO SANCHEZ 00:56:30 FJ 43 3
892 DIANA CORTES ZUÑIGA 00:59:30 FJ 60 4
748 CAROLINA DURAN FERNANDEZ 01:00:35 FJ 66 5
366 ALEJANDRA GUTIERREZ SANCHEZ 01:00:57 FJ 68 6
828 VERONICA BOLANDI ROJAS 01:09:27 FJ 119 7
830 LADY VALVERDE LEIVA 01:12:05 FJ 132 8
1211 KAREN SOLIS JIMENEZ 01:23:47 FJ 153 9
CATEGORIA FEMENINA MAYOR
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL FEM POS CATEG
818
GABRIELA TRAÑA TRIGUEROS 00:43:04
FM
1 1
842 RITA MEOÑO ANDRADE 00:43:44 FM 2 2
861 JACQUELINE MORA JIMENEZ 00:43:58 FM 3 3
625 WENDY ZUÑIGA SANCHEZ 00:45:10 FM 4 4
871 ZULAY CARVAJAL VARGAS 00:45:25 FM 5 5
880 CRISTINA MARIN GONZALEZ 00:45:57 FM 7 6
472 MONICA VARGAS CHAVES 00:48:15 FM 11 7
668 HANNIA PIEDRA MENA 00:49:08 FM 14 8
494 LIDIA AGUIRRE PIEDRA 00:49:28 FM 15 9
646 MARCELA MENDEZ CASTRO 00:51:22 FM 21 10
180 ERICKA CAMACHO SANCHEZ 00:53:40 FM 29 11
140 PERCY OROZCO GRANADOS 00:53:59 FM 30 12
241 MARILYN RODRIGUEZ SOLIS 00:54:15 FM 31 13
965 ERIKA LOOSER GARBANZO 00:54:30 FM 32 14
15 IRENE SANCHEZ MADRIZ 00:54:57 FM 35 15
969 MAUREN CONEJO MIRANDA 00:55:09 FM 36 16
962 KAROL MATAMOROS CORRALES 00:55:40 FM 40 17
875 BERNARDA MORA VARELA 00:56:06 FM 41 18
6 KATTIA SANCHEZ MAROTO 00:57:12 FM 46 19
333 PATRICIA MUÑOZ VARGAS 00:57:16 FM 47 20
513 KATIA CASTILLO ZELAYA 00:57:41 FM 50 21
644 ANA MARTIN VIQUEZ 00:57:43 FM 51 22
798 MARCELA ALVAREZ LOPEZ  00:57:57 FM 53 23
862 MARISOL JIMENEZ MENDEZ 00:58:36 FM 55 24
538 EVELYN ALVAREZ MORERA 00:59:42 FM 61 25
1014 LIGIA CANTILLO CORTES 01:01:33 FM 72 26
591 KATTIA VENEGAS LARA 01:01:36 FM 73 27
119 ROCIO GONZALEZ CHANTO 01:01:46 FM 75 28
850 VANESSA ABARCA CASTILLO 01:01:57 FM 76 29
484 KARLA CARDENAS SANCHEZ 01:02:23 FM 80 30
650 KARLA MONTERO SOTO 01:02:28 FM 82 31
970 SUSANA VASQUEZ ALVAREZ 01:02:45 FM 84 32
967 MARISOL GARDUÑO PEREZ 01:03:34 FM 86 33
526 KARLA REYES FERNANDEZ 01:04:36 FM 89 34
898 ANDREA ZUÑIGA GUTIERREZ 01:04:54 FM 94 35
656 NATALIA PORRAS SANDOVAL 01:05:42 FM 100 36
676 PILAR SALAZAR LOPEZ 01:06:04 FM 104 37
1203 ARLETTE ATMELLA VANDERLAAT 01:07:14 FM 107 38
1021 MARILYN MONGE FALLAS 01:10:14 FM 125 39
699 CLARISA ABARCA CAMBRONERO 01:10:32 FM 127 40
261 YESSENIA CASTRO OROZCO 01:10:39 FM 128 41
263 ISABEL BENAVIDES FERNANDEZ 01:17:05 FM 140 42
375 EUGENIA VINDAS VARGAS 01:22:09 FM 149 43
522 JIMENA GUTIERREZ ROBLES 01:25:32 FM 155 44
527 PATRICIA FERNANDEZ PADILLA 01:26:23 FM 156 45
733 HELGA RUIZ ALVAREZ 01:40:12 FM 165 46
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS A
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL FEM POS CATEG
344 MARGARET FLORES LOPEZ 00:47:18 FA 9 1
275 MAYRA PEREIRA BENAVIDES 00:48:22 FA 12 2
1015 PATRICIA LOAIZA SERRANO 00:50:00 FA 16 3
671 SILENY PICADO SANDI 00:52:17 FA 25 4
215 NANCY GARCIA ALVAREZ 00:53:32 FA 27 5
34 SANDRA MONTERO CAMPOS 00:54:53 FA 33 6
421 EVELYN MORALES RAMIREZ 00:55:37 FA 38 7
391 MARJORIE SANABRIA CORELLA 00:56:56 FA 45 8
660 LUCRECIA ROJAS MASIS 00:58:50 FA 57 9
237 MARIA AGUILAR GONZALEZ 01:00:11 FA 64 10
355 LUZ CHAVES HERNANDEZ 01:01:27 FA 71 11
1114 VILMA GUERRERO RODRIGUEZ 01:01:45 FA 74 12
465 SONIA CARMONA PEREZ 01:02:18 FA 79 13
649 GABRIELA CAMPOS BATISTA 01:02:29 FA 83 14
1202 MARTA ROSALES MARCHENA 01:03:30 FA 85 15
1058 JACKELINE AGUERO FALLAS 01:04:01 FA 87 16
162 JESSICA SOTO RODRIGUEZ 01:05:20 FA 98 17
455 VERA CRUZ CHAVARRIA 01:10:09 FA 123 18
63 OLGA NARANJO VARGAS 01:17:24 FA 142 19
900 JENNY ANGULO CASTRO 01:18:27 FA 145 20
616 MARCELA QUESADA DE MURILLO 01:31:18 FA 159 21
1208 CARMEN JIMENEZ CARRANZA 01:33:13 FA 163 22
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS B
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL FEM POS CATEG
989 GUADALUPE ZUÑIGA ALVAREZ 00:45:43 FB 6 1
212 SONIA ROJAS ROMERO 00:46:50 FB 8 2
1108 JOSEFINA DELGADO MURILLO 00:48:02 FB 10 3
1094 LUISA BARRANTES OBANDO 00:52:13 FB 24 4
411 JEANETTE MURILLO PARAJELES 00:55:28 FB 37 5
827 SONIA ROJAS MORA 00:58:11 FB 54 6
78 LILLY CASCANTE DIAZ 00:59:19 FB 59 7
799 MARIA ORDOÑEZ ROSALES 00:59:55 FB 62 8
347 SONIA JARA PORTOCARRERO 01:00:40 FB 67 9
109 EUGENIA CARRANZA MORERA 01:02:26 FB 81 10
107 CARMEN CHACON OCAMPO 01:04:44 FB 92 11
114 FLORIBETH VILLALOBOS ARAYA 01:04:48 FB 93 12
1213 JESSICA MADRIZ VARGAS 01:05:01 FB 95 13
820 VIRIA VILLALTA UMAÑA 01:05:10 FB 97 14
267 MARIA MAO BALAM 01:05:33 FB 99 15
697 GLORIA WILSON MARS 01:06:22 FB 105 16
266 MARIA QUESADA ARAYA 01:07:27 FB 111 17
224 GUISELLE CORRALES MONGE 01:07:39 FB 113 18
719 DAMARIS AGUILAR FERNANDEZ 01:08:04 FB 114 19
331 ERMIJEMMY ELIZONDO AGÜERO 01:08:46 FB 115 20
765 ZAIDA OVIEDO HERRERA 01:09:01 FB 116 21
259 ILEANA CASTRO GONZALEZ 01:09:02 FB 117 22
125 ANA CARVAJAL GARCIA 01:09:06 FB 118 23
424 ELSA VASQUEZ CALDERON 01:09:43 FB 121 24
175 GABRIELA HERNANDEZ MENA 01:10:10 FB 124 25
975 REBECA ZELEDON JIMENEZ 01:15:21 FB 139 26
62 CARMEN BADILLA LOPEZ 01:23:06 FB 151 27
1210 FANNY JIMENEZ MARIN 01:30:47 FB 158 28
621 ROXANA FONSECA GUTIERREZ 01:32:11 FB 161 29
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS C
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL FEM POS CATEG
156 KAREN MURILLO MCTAGGART 00:51:18 FC 20 1
274 CARMEN GOMEZ ALVAREZ 00:51:45 FC 23 2
117 MARIA CASTILLO VILLEGAS 00:53:27 FC 26 3
627 PATRICIA VOLIO GARCIA 00:53:38 FC 28 4
859 OFELIA PORTUGUEZ CALDERON 00:55:39 FC 39 5
408 CRISTINA MONTERO PEREZ 00:56:34 FC 44 6
1027 SARA CEDEÑO CHACON 00:57:48 FC 52 7
521 ELIZABETH ROBLES VALVERDE 00:58:53 FC 58 8
99 NORMA JIMENEZ HERNANDEZ 01:00:13 FC 65 9
399 VICTORIA RAMIREZ GONZALEZ 01:02:10 FC 77 10
113 YOLANDA SALAS JIMENEZ 01:07:06 FC 106 11
287 MARIA BARAHONA ARGUELLO 01:07:22 FC 109 12
1013 NOEMY BONILLA ZUÑIGA 01:09:34 FC 120 13
1002 BLANCA GOMEZ ARIAS 01:10:05 FC 122 14
383 MARTA ARIAS BONILLA 01:12:44 FC 133 15
466 SONIA CAMPOS GAMBOA 01:22:28 FC 150 16
458 ANA GONZALEZ PARRA 01:28:25 FC 157 17
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS D
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL FEM POS CATEG
2 TELMA ZUÑIGA ALVAREZ 00:48:32 FD 13 1
1125 MARTA CORDERO FUENTES 00:50:14 FD 17 2
45 VILMA MORALES ARTAVIA 00:50:52 FD 19 3
188 MARIA HIDALGO GARRO 00:56:15 FD 42 4
1054 ANA ACEVEDO AGUILAR 01:01:10 FD 69 5
492 NORY VILLALOBOS ELLIS 01:04:20 FD 88 6
386 JENNY CHAVARRIA FALLAS 01:04:42 FD 91 7
1036 VERACITA GARITA ROMERO 01:05:45 FD 101 8
358 CARMEN VALVERDE ALVARADO 01:05:49 FD 102 9
467 MAYRA CAMPOS GAMBOA 01:07:16 FD 108 10
189 MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ 01:11:27 FD 131 11
1214 MARIA ACOSTA ABARCA 01:13:51 FD 136 12
1010 BETTY LOBO CRUZ 01:14:55 FD 137 13
191 AMABLE MORERA ARROYO 01:18:21 FD 144 14
210 DAYSI SEAS CERDAS 01:19:28 FD 146 15
154 BELLAMIRA ALVAREZ MORA 01:20:35 FD 147 16
1053 MARIA MUÑOZ DURAN 01:21:55 FD 148 17
243 MERY CALDERON ORTEGA 01:23:14 FD 152 18
517 MARIA PANIAGUA LUNA 01:24:00 FD 154 19
523 HANNY SBRAVATTI MAROTO 01:32:48 FD 162 20
1007 LEIDA PERALTA SANCHEZ 01:33:51 FD 164 21
CATEGORIA FEMENINA LOCAL
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL FEM POS CATEG
811 LORENEE MORA GARRO 00:51:29 FSTAN 22 1
705 MARCELA CHAPARRO PEREZ 00:57:18 FSTAN 48 2
739 MARIA SOLIS CESPEDES 00:57:29 FSTAN 49 3
753 REBECA FLORES FERNANDEZ 00:58:49 FSTAN 56 4
576 MARLYN ZAMORA DELGADO 00:59:58 FSTAN 63 5
571 ANA SEGURA HERNANDEZ 01:01:11 FSTAN 70 6
737 KAROL JIMENEZ PEREZ 01:02:11 FSTAN 78 7
587 GLADYS NAVARRO PORRAS 01:04:38 FSTAN 90 8
745 GLORIA SOLIS GOMEZ 01:05:07 FSTAN 96 9
742 DEYANIRA PICADO CASTRO 01:05:53 FSTAN 103 10
570 MAGALY RIVERA ZUÑIGA 01:07:23 FSTAN 110 11
580 PAOLA VERDESIA SANABRIA 01:07:33 FSTAN 112 12
592 LAURA SALAZAR CHAVES 01:10:20 FSTAN 126 13
702 ANA AVILA AGUILAR 01:10:41 FSTAN 129 14
562 HAZEL RIVERA ZUÑIGA 01:11:01 FSTAN 130 15
506 SANDRA ROJAS VARGAS 01:13:24 FSTAN 134 16
505 MARITZA CHAVARRIA RAMIREZ 01:13:25 FSTAN 135 17
732 VALEZKA MARTINEZ BALTODANO 01:15:13 FSTAN 138 18
487 WENDY ARGUEDAS HERNANDEZ 01:17:05 FSTAN 141 19
563 BRIDIED VARGAS CARRERA 01:17:26 FSTAN 143 20
751 MILADY SOLIS CESPEDES 01:31:54 FSTAN 160 21
CATEGORIA MASCULINO JUVENIL
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL MASC POS CATEG
778 ESTEBAN MORA ARIAS 00:39:18 MJ 19 1
53 DIEGO VARGAS QUESADA 00:39:53 MJ 27 2
996 JUAN VARGAS PORRAS 00:40:45 MJ 34 3
8 MISAEL MALEANO JARQUIN 00:41:31 MJ 44 4
1101 JOSE RODRIGUEZ MORALES 00:43:01 MJ 72 5
991 ALEJANDRO CALDERON ZUÑIGA 00:43:23 MJ 80 6
312 JEAN CARLO JIMENEZ GUTIERREZ 00:44:43 MJ 113 7
30 CARLOS ESPINOZA QUESADA 00:44:50 MJ 118 8
280 JOSE MADRIZ BONILLA 00:45:29 MJ 137 9
367 PABLO CAMPOS ESQUIVEL 00:45:33 MJ 141 10
833 ULISES GOMEZ CORDERO 00:45:48 MJ 149 11
195 CRISTIAN CHAVARRIA MUJICA 00:46:41 MJ 173 12
353 DIEGO CANDELARIO ROSALES 00:47:21 MJ 197 13
247 JOSE ALVARADO RIVERA 00:48:51 MJ 238 14
155 OSCAR ROMERO FALLAS 00:48:58 MJ 245 15
1219 GEOVANNY RORIGUEZ CRUZ 00:49:08 MJ 254 16
131 GREIVIN VENEGAS BONILLA  00:49:28 MJ 272 17
414 ALONSO FERNANDEZ VARGAS 00:50:13 MJ 315 18
130 NELSON QUESADA BRENES 00:50:32 MJ 335 19
1215 ISRAEL SALAZAR VARGAS 00:50:48 MJ 341 20
23 ALBERTO MURILLO BOLAÑOS 00:51:08 MJ 362 21
327 JOSUE AGUILAR HAY 00:51:56 MJ 408 22
642 JOSE FERNANDEZ TRIGUEROS 00:52:07 MJ 413 23
245 ADRIAN VARGAS OVIEDO 00:54:07 MJ 493 24
1055 MARIO CASTRO SALAZAR 00:54:08 MJ 494 25
1209 STEVEN ANGULO JIMENEZ 00:55:16 MJ 523 26
529 JAVIER CERDAS FERNANDEZ 00:55:42 MJ 533 27
640 ULIER ROJAS JIMENEZ 00:58:58 MJ 645 28
528 IBRAHIM ZUÑIGA CHAVEZ 01:03:33 MJ 751 29
595 FREDDY ARTAVIA OVIEDO 01:11:27 MJ 832 30
567 JOSE ARGUEDAS BERMUDEZ 01:15:01 MJ 851 31
CATEGORIA MASCULINO MAYOR
No NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS GRAL MASC POS CATEG
864 JOHNNY LORIA SOLANO 00:35:15 MM 1 1
1 FRANCISCO GOMEZ VEGA 00:35:44 MM 2 2
786 ROY VARGAS CORDERO 00:35:51 MM 3 3
9 ALFONSO RAMIREZ VILLALOBOS 00:36:24 MM 4 4
311 ELIECER COLLADO OBANDO 00:37:07 MM 8 5
995 ADRIAN CANOSSA FONSECA 00:37:26 MM 9 6
957 BERNAL HERNANDEZ MENDEZ 00:37:35 MM 10 7
652 JAVIER FERNANDEZ ROJAS 00:37:52 MM 11 8
341 CARLOS JINESTA CASTRO 00:37:56 MM 12 9
829 ELIECER OVIEDO HENRIQUEZ 00:38:09 MM 13 10
214 JORGE NUÑEZ HIDALGO 00:38:25 MM 15 11
994 ARTURO ULATE ALVARADO 00:38:33 MM 16 12
998 JOSE VARGAS VIQUEZ 00:39:24 MM 20 13
317 JUAN VELASQUEZ GONZALEZ 00:39:27 MM 21 14
893 DAVID OBREGON LEIVA 00:39:48 MM 24 15
71 JOSE CHAVES GONZALEZ 00:39:52 MM 26 16
873 VICTOR BRENES ALVARADO 00:40:09 MM 28 17
437 HANSEN PORRAS CAMACHO 00:40:19 MM 29 18
329 CARLOS ACUÑA SOLANO 00:40:20 MM 30 19
454 EFREN CACERES LOPEZ 00:40:27 MM 31 20
815 CARLOS PICADO ZAMORA 00:40:43 MM 33 21
7 VICTOR MATAMOROS  PANIAGUA 00:40:51 MM 36 22
450 GILBERTO CALDERON UREÑA 00:40:55 MM 38 23
24 CESAR RAMIREZ HERRERA 00:41:00 MM 40 24
630 MARCO QUESADA  BARAHONA 00:41:12 MM 41 25
1216 BERNARDO ALVARADO SOTO 00:41:15 MM 42 26
806 JORGE OVARES CASCANTE 00:41:18 MM 43 27
342 LUIS JINESTA CASTRO 00:41:51 MM 48 28
285 MARIO LOPEZ MIRANDA 00:42:04 MM 52 29
218 ALLAN ALFARO BOGARIN 00:42:22 MM 55 30
65 CARLOS COTO BADILLA 00:42:23 MM 56 31
685 JOSE CARRILLO MATAMOROS 00:42:28 MM 58 32
40 GERMAN ROMAN BARQUERO 00:42:49 MM 66 33
221 ELIAS VEGA SANCHEZ 00:42:52 MM 67 34
234 EDGAR MORA MONTOYA 00:42:53 MM 68 35
372 MARVIN SOLANO PACHECO 00:42:54 MM 69 36
186 HAROLD CORRALES CORRALES 00:42:58 MM 71 37
982 CARLOS ZAMORA BALTODANO 00:43:02 MM 73 38
70 LUIS LORIA GARRO 00:43:03 MM 74 39
677 ASDRUBAL VILLALOBOS VILCHEZ 00:43:13 MM 76 40
244 CARLOS CUBERO JIMENEZ 00:43:16 MM 79 41
890 ANDRES CALVO BARRANTES 00:43:30 MM 84 42
779 RONALD MONTERO ROJAS 00:43:39 MM 86 43
230 SANDRO MADRIGAL JIMENEZ 00:43:58 MM 92 44
33 JOSE ARIAS SEVILLA 00:44:05 MM 94 45
365 OSCAR GUTIERREZ SANCHO 00:44:09 MM 95 46
483 MARVIN BLANCO ARROYO 00:44:09 MM 96 47
1105 ERNESTO SANCHEZ VILLALOBOS 00:44:12 MM 98 48
110 JONATHAN QUINTANA BERRIOS 00:44:15 MM 99 49
271 LUIS CAMACHO VARGAS 00:44:17 MM 100 50
601 ROGER MATAMOROS RUIZ 00:44:21 MM 102 51
841 DEYVI VALVERDE PRADO 00:44:28 MM 106 52
626 ROLANDO RAMIREZ LIZANO 00:44:39 MM 110 53
497 ESTEBAN MURILLO RAMIREZ 00:44:41 MM 111 54
759 LUIS  NAVARRO MONGE 00:44:42 MM 112 55
31 JORGE CHAVARRIA ALFARO 00:44:43 MM 114 56
1126 GEOVANNY QUIROS CONTRERAS 00:44:45 MM 115 57
1043 SHAWN PENDERGRASS 00:45:05 MM 123 58
661 MARVIN MARTINEZ CASTRO 00:45:09 MM 126 59
21 MIGUEL ARIAS SANDI 00:45:10 MM 128 60
1104 EDGAR BARQUERO GUERRERO 00:45:12 MM 132 61
780 LESLIE MORALES MORALES 00:45:24 MM 136 62
520 CARLOS RAMIREZ OBANDO 00:45:30 MM 138 63
653 BERNAL ALLEN CHAVES 00:45:31 MM 139 64
781 JESUS OVIEDO SANCHO 00:45:32 MM 140 65
441 MAURICIO GAMBOA CHINCHILLA 00:45:37 MM 143 66
956 ALEJANDRO ACUÑA GONZALEZ 00:45:44 MM 147 67
90 WALTER GOMEZ MOLINA 00:45:46 MM 148 68
1046 BISMARK MORALES TOBAL 00:45:49 MM 150 69
36 NEFTALI GRANADOS AGÜERO 00:45:52 MM 151 70
706 ALCIDES VARGAS CAMPOS 00:45:56 MM 152 71
377 MANUEL SOLIS CHAVES 00:46:04 MM 154 72
351 JOHNNY DURAN VILLALOBOS 00:46:07 MM 155 73
56 ROY PACHECO PEREZ 00:46:09 MM 157 74
1086 JUAN SANCHEZ BRENES 00:46:11 MM 158 75
183 JORGE ALFARO MATA 00:46:20 MM 161 76
1039 DAGOBERTO HERRERA CORDERO 00:46:30 MM 165 77
41 PABLO POTOY CARRILLO 00:46:31 MM 166 78
1011 HENRY CARDENAS CERDAS 00:46:37 MM 169 79
22 RODOLFO BARRANTES SOLANO 00:46:38 MM 170 80
231 JOEL VASQUEZ MATA 00:46:44 MM 175 81
1118 RICARDO CRUZ BADILLA 00:46:57 MM 179 82
332 CRISTIAN ROJAS FERNANDEZ 00:46:59 MM 180 83
700 LUIS ROCHA RODRIGUEZ 00:47:01 MM 184 84
477 MARVIN SALAZAR SANCHEZ 00:47:02 MM 186 85
460 JOSE PERAZA ALVAREZ 00:47:08 MM 189 86
1051 FEDERICO SALAZAR MAROTO 00:47:10 MM 191 87
14 LUIS CAMBRONERO NAVARRO 00:47:15 MM 195 88
1075 LUIS UREÑA MONGE 00:47:19 MM 196 89
1032 GEOVANNY MORA HERNANDEZ 00:47:23 MM 199 90
179 LUIS HERNANDEZ VILLALOBOS 00:47:26 MM 201 91
554 LUIS VARGAS MORA 00:47:30 MM 203 92
895 RONNY FLORES GARBANZO 00:47:32 MM 204 93
695 ROYNER SERRANO SERRANO 00:47:34 MM 205 94
696 GEOVANNY MONGE VASQUEZ  00:47:38 MM 207 95
199 RONALD ARAYA CAMPOS 00:47:39 MM 208 96
822 JULIO ARAYA SOLIS 00:47:46 MM 210 97
388 JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ 00:47:51 MM 213 98
136 WILLIAM REYES GOMEZ 00:48:02 MM 220 99
264 CARLOS MORA ROJAS 00:48:06 MM 223 100
197 MIGUEL MONTERO RODRIGUEZ 00:48:18 MM 228 101
81 JAVIER MADRIGAL VALVERDE 00:48:19 MM 230 102
480 CARLOS MARTINEZ MARTINEZ 00:48:20 MM 231 103
853 NOE CARRILLO CENTENO 00:48:21 MM 232 104
990 FRANCISCO RODRIGUEZ HEITMAN 00:48:23 MM 233 105
883 FABIAN ROA MASIS 00:48:29 MM 234 106
831 LUIS BOLANDI ROJAS 00:48:33 MM 235 107
232 EDUARDO BERMUDEZ QUESADA 00:48:37 MM 236 108
877 CRISTIAN SALAZAR SANTAMARIA 00:48:53 MM 240 109
86 ANIBAL GUTIERREZ AMADOR 00:48:54 MM 241 110
328 RAYMOND PADILLA CASTRO 00:48:56 MM 242 111
628 ARMANDO SALAS ALVARADO 00:48:57 MM 243 112
200 JONATHAN QUESADA FALLAS 00:49:07 MM 253 113
256 HENRY MONGE SANCHEZ 00:49:13 MM 258 114
52 LUIS VARGAS QUESADA 00:49:16 MM 260 115
855 RAFAEL SANCHEZ CARMONA 00:49:16 MM 261 116
824 JOSE HIDALGO HERNANDEZ 00:49:17 MM 262 117
605 GERHARD LINNER DA SILVA 00:49:18 MM 264 118
876 HECTOR ZUÑIGA MASIS 00:49:24 MM 269 119
103 VICTOR HERNANDEZ ESQUIVEL 00:49:29 MM 274 120
984 CARLOS VEGA ESPINOZA 00:49:33 MM 276 121
1024 SANTOS ROJAS ORTIZ 00:49:37 MM 278 122
1117 HENRY SOLIS GOMEZ 00:49:41 MM 281 123
857 ERICK AMADOR QUESADA 00:49:44 MM 283 124
1000 JUAN CORTA ANTILLON 00:49:44 MM 284 125
633 JOHNNY VARGAS ROJAS 00:49:47 MM 285 126
157 ALBERTO FLORES GUTIERREZ 00:49:48 MM 287 127
159 CARLOS ABARCA BADILLA 00:49:48 MM 288 128
297 OSVALDO BERMUDEZ RODRIGUEZ 00:49:49 MM 289 129
894 ROGER MATA BRENES 00:49:49 MM 290 130
324 HERNAN VARGAS LOPEZ 00:49:51 MM 293 131
1069 ALEJANDRO JARQUIN MOLINA 00:49:52 MM 294 132
1115 OSCAR QUINTANILLA MARTINEZ 00:49:54 MM 297 133
609 MANUEL RIVAS MENDEZ 00:49:58 MM 300 134
68 FERNANDO MORA RETANA 00:49:59 MM 301 135
1056 JOSE MORA RODRIGUEZ 00:50:08 MM 308 136
1022 LUIS FLORES JIMENEZ 00:50:09 MM 310 137
662 ALEX BASTIDES GRANADOS 00:50:11 MM 313 138
265 HUBERTH ULLOA MENA 00:50:12 MM 314 139
316 ALLAN SEGURA MEDINA 00:50:14 MM 317 140
303 JUAN ACUÑA ALVARADO 00:50:16 MM 318 141
413 JUAN RAMIREZ MENDEZ 00:50:17 MM 320 142
165 HUGO PICADO ARAYA 00:50:20 MM 322 143
756 PATRICIO BECERRA BARRIOS 00:50:20 MM 323 144
57 FABIAN ARIAS SALVATIERRA 00:50:22 MM 326 145
279 ALBERTO ARAYA QUESADA 00:50:28 MM 333 146
94 GERARDO ARAYA BERMUDEZ 00:50:34 MM 336 147
981 MILTON SOLIS HERNANDEZ 00:50:48 MM 342 148
122 JOHNNY JIMENEZ ALTAMIRANO 00:50:55 MM 347 149
444 RICARDO QUESADA USEDA 00:50:58 MM 349 150
96 GUILLERMO ACOSTA ACOSTA 00:50:59 MM 350 151
205 JOSE HERNANDEZ SALAS 00:51:00 MM 354 152
1100 CARLOS CHAVARRIA ZELEDON 00:51:07 MM 361 153
423 FABIO  BARRANTES BONILLA  00:51:10 MM 364 154
843 GUILLERMO HUERTAS FERNANDEZ 00:51:11 MM 365 155
791 HANS HERNANDEZ HUERTAS 00:51:13 MM 367 156
1097 OLMAN CAMPOS MEZA 00:51:14 MM 368 157
955 ALEXANDER RAMIREZ OBANDO 00:51:21 MM 375 158
72 GEOVANNY TENORIO CASTILLO 00:51:23 MM 377 159
299 MICHELZIN ALFARO AVENDAÑO 00:51:26 MM 380 160
59 ALLAN MOREIRA GUTIERREZ 00:51:28 MM 383 161
13 JUAN MENDEZ ARDON 00:51:29 MM 384 162
501 RICARDO CORRALES CALVO 00:51:33 MM 388 163
763 MANFRED ZAYASBAYAN CAMPOS 00:51:35 MM 390 164
614 WILLIAM TORRES BRENES 00:51:37 MM 392 165
452 MIGUEL SANCHEZ TENORIO 00:51:38 MM 393 166
233 JULIO BRICEÑO PIEDRA 00:51:39 MM 394 167
821 OLIVIER SOLIS PICADO 00:51:40 MM 395 168
185 ERICK RODRIGUEZ CESPEDES 00:51:41 MM 396 169
1111 PABLO CASTRO HOWELL 00:51:44 MM 398 170
838 LUIS RODRIGUEZ CASTRO 00:51:47 MM 401 171
615 HUGO HERNANDEZ CALVO 00:51:48 MM 402 172
771 VICTOR FERNANDEZ ALEMAN 00:51:50 MM 404 173
814 ROGER RIVERA GOMEZ 00:51:53 MM 407 174
530 FEDERICO LUCONI BREALEY 00:52:40 MM 420 175
750 HERNAN CRUZ CHAVERRI 00:52:52 MM 426 176
1221 HECTOR UMAÑA BADILLA 00:52:58 MM 431 177
766 ALEJANDRO RAMIREZ JIMENEZ 00:52:59 MM 432 178
1049 RAFAEL MATA SOLANO 00:52:59 MM 433 179
43 EDUARDO LIZANO SARAVIA 00:53:06 MM 441 180
613 JORGE MONGE JIMENEZ 00:53:08 MM 443 181
1110 JOHAN MORA SOLIS 00:53:10 MM 446 182
885 ALEJANDRO RODRIGUEZ MADRIGAL 00:53:15 MM 449 183
254 CRISTIAN LOPEZ LEIVA 00:53:21 MM 455 184
235 RODRIGO ROJAS SANCHEZ 00:53:22 MM 456 185
1225 DAUBER SIBAJA ROJAS 00:53:25 MM 460 186
972 ALLAN ROJAS PEREZ 00:53:26 MM 461 187
302 SERGIO RODRIGUEZ OBANDO 00:53:32 MM 466 188
1038 MANUEL ESPINOZA CABRERA 00:53:46 MM 471 189
435 FREDDY MONGE ARGUEDAS 00:53:48 MM 473 190
790 ALEXANDER BIASETTI DAVILA 00:53:49 MM 476 191
112 ELIAS CASTILLO FAJARDO 00:53:50 MM 478 192
816 GILBERT CALVO SANCHEZ 00:53:55 MM 485 193
794 ROY HERNANDEZ PIEDRA 00:53:57 MM 489 194
817 FRANCISCO RAMIREZ ARCE 00:54:05 MM 491 195
134 FRANCISCO MEJIAS NUÑEZ 00:54:08 MM 495 196
37 CARLOS MOLINA FLORES 00:54:10 MM 497 197
167 JUAN PIZARRO PIZARRO 00:54:15 MM 500 198
891 HECTOR FONSECA QUIROS 00:54:25 MM 503 199
1226 FEDERICO SANABRIA GARRO 00:54:30 MM 506 200
481 EDUARDO ROLDAN VILLALOBOS 00:54:49 MM 511 201
